🧮 出海成本与周期速查
选一个注册地,立刻看到监管机构、公司类型、参考周期与政府规费参考。政府规费为官方公布口径的参考值;服务费因业务复杂度而异,统一采用定制报价。
QUICK LOOKUP
按注册地速查
FULL TABLE
全部注册地对照表
下表为各注册地的监管机构、公司类型、参考周期与政府规费参考,服务费统一为定制报价。
| 注册地 | 监管机构 | 公司类型 | 参考周期 | 政府规费参考 | 服务费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇬 新加坡 | ACRA | Pte Ltd(私人有限公司) | 5-7 工作日 | 核名 S$15 + 注册 S$300 | 定制报价 |
| 🇺🇸 美国 | 州务卿办公室 | LLC / INC(C-Corp) | 1-3 工作日 | 各州不同(特拉华 / 加州等) | 定制报价 |
| 🇲🇾 马来西亚 | SSM | Sdn Bhd(私人有限公司) | 7-10 工作日 | 按注册资本档位 | 定制报价 |
| 🇹🇭 泰国 | DBD | Co., Ltd(有限公司) | 15-20 工作日 | 按注册资本比例 | 定制报价 |
| 🇬🇧 英国 | Companies House | Ltd(私人有限公司) | 1-3 工作日 | 约 £50 | 定制报价 |
| 🇭🇰 香港 | 公司註冊處 CR | 有限公司(Limited) | 3-7 工作日 | 约 HKD 1,720 + 商业登记费 | 定制报价 |
| 🇯🇵 日本 | 法務局 | 株式会社(Kabushiki Kaisha) | 10-15 工作日 | 登记许可税按资本金 | 定制报价 |
| 🇰🇷 韩国 | 法院登记所 | 株式會社(주식회사) | 7-12 工作日 | 登记税按资本金 | 定制报价 |
| 🇦🇪 迪拜 | 自贸区管理局 / DED | Free Zone LLC / 大陆公司 | 5-10 工作日 | 以官方最新规定为准 | 定制报价 |
| 🇻🇳 越南 | 计划投资厅(DPI) | 有限责任公司(LLC) | 15-30 工作日 | 以官方最新规定为准 | 定制报价 |
| 🇮🇩 印尼 | BKPM / OSS 系统 | PT PMA(外商投资有限公司) | 10-20 工作日 | 以官方最新规定为准 | 定制报价 |
为什么服务费不做固定标价
公司注册的实际工作量取决于股权结构、是否涉及多层持股、经营范围是否需要额外牌照、是否需要配套开户与年审等,差异很大。把服务费做成一个固定数字,通常意味着要么低估了复杂度、要么把成本转嫁到后续环节。
所以本站对服务费一律采用定制报价:先把你的业务场景、目标市场与配套需求确认清楚,再给出确定性报价,并在交付前把包含项与不包含项写清楚。
数据口径与免责说明
政府规费参考值来自各国官方公布口径与本站既有整理,**可能随官方调整而变化**;部分注册地(如按注册资本计费的地区)无法给出单一数字,已标注计费口径。服务费不在此页定价。所有数字仅供参考,以最新官方信息与双方合同约定为准。